- 40% Rabatt auf unser Whey Protein und Produkte der Sale Kategorie
- Plus 20% auf alle* weiteren BODYLAB Produkte*
- Plus 10% auf alle* weiteren Produkte im Shop - ausgenommen Produkte von ESN
(*ausgenommen Top-Angebote und Deals)
Sofort lieferbar: In 2-3 Werktagen bei dir
Kostenloser Versand ab 80 EUR
30-Tage-Rückgaberecht
Laborgeprüfte Qualtität & 20 Jahre Erfahrung
Animal Pak von Universal Nutrition ist eine der bekanntesten und beliebtesten Sportnahrungsergänzungen weltweit. Mit dem Animal Pak Powder kommt diese Nahrungsergänzung jetzt zum Selbermischen in Pulverform auf den Markt. Vielfach kopiert aber nie wirklich erreicht - die spezielle und leistungsstarke Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, mit einem ausgewogenen Aminosäurenprofil. Ein ideales Grundlagenprodukt für jeden Sportler in intensiven Trainingsphasen. Perfekt ausgewogen und aufeinander abgestimmt, mit time-release Formel für eine längerfristige Versorgung mit Nährstoffen über den Tag verteilt und besonders gut vom Körper aufzunehmen. Das Getränk aus Animal Pak Powder und Wasser ist schnell und einfach zu dosieren, hat einen leckeren Orangengeschmack und ist bequem zu einer Mahlzeit zu trinken. Das Animal Pak Powder kann von Athleten aller Sportarten genutzt werden.
Form und Farbe der Produktverpackung können von den Produktbildern abweichen.
Aminosäure-Komplex (Alanin, Arginin, Asparaginsäure, Cystin, Glutaminsäure, Glutamin, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin, Valin), Performance Complex (Molkenproteinisolat, Panax Ginsengwurzel, Weißdornbeere, Zitronenschale, Bioflavonoide, L-Carnitin Fumarat, Cholin Bitartrat, Inositol, L-Taurin, Para Aminobenzoesäure), Antioxidant Komplex (Coenzym Q10, Traubenkern-Extrakt, Lutein, Lycopene, Pinienrindenextrakt), Verdauungskomplex (Bromelain, Inulin, Papain), natürliche und künstliche Aromen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säuerungsmittel: Apfelsäure, L-Arginine HCl, Säureregulator: Calciumkarbonat, Trennmittel: Sliliziumdioxid, Süßungsmittel: Sucralose, Süßungsmittel: Acesulfam Kalium, Farbstoffe: Allura Rot (E129), Säureregulator: Calciumzitrat, L-Carniti: Sojalecithin, Farbstoffe: Brilliant Blau (E133).
Enthält Milch, Soja.
Mit Aroma(en), Säuerungsmittel(n), Säureregulator(en), Trennmittel(n), Süßungsmittel(n), Farbstoff(en), Emulgator(en).
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).)
Vitamine | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 19161.29 μg | 2970.00 μg | 371.25 % |
Vitamin D | 32.26 μg | 5.00 μg | 100.00 % |
Vitamin E | 1296.77 mg | 201.00 mg | 1675.00 % |
Vitamin C | 6451.61 mg | 1000.00 mg | 1250.00 % |
Vitamin B1 | 122.58 mg | 19.00 mg | 1727.27 % |
Vitamin B2 | 122.58 mg | 19.00 mg | 1357.14 % |
Vitamin B3 | 200.00 mg | 31.00 mg | 193.75 % |
Vitamin B6 | 135.48 mg | 21.00 mg | 1500.00 % |
Folate | 2580.65 μg | 400.00 μg | 200.00 % |
Vitamin B12 | 38.71 μg | 6.00 μg | 240.00 % |
Biotin | 1935.48 μg | 300.00 μg | 600.00 % |
Vitamin B5 | 490.32 mg | 76.00 mg | 1266.67 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Mineralien | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Potassium | 290.32 mg | 45.00 mg | 2.25 % |
Calcium | 1096.77 mg | 170.00 mg | 21.25 % |
Phosphorus | 193.55 mg | 30.00 mg | 4.29 % |
Magnesium | 2580.65 mg | 400.00 mg | 106.67 % |
Zinc | 161.29 mg | 25.00 mg | 250.00 % |
Copper | 3870.97 mg | 600.00 mg | 60000.00 % |
Manganese | 32.26 mg | 5.00 mg | 250.00 % |
Selenium | 322.58 μg | 50.00 μg | 90.91 % |
Chrome | 387.10 μg | 60.00 μg | 150.00 % |
Iodine | 967.74 μg | 150.00 μg | 100.00 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Amionsäuren | Pro 100G | Pro Portion |
---|---|---|
L-Alanin | 0.95 g | 0.15 g |
L-Arginin | 2.90 g | 0.45 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 2.05 g | 0.32 g |
L-Cystein | 0.48 g | 0.07 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 2.35 g | 0.36 g |
L-Glycin | 0.36 g | 0.06 g |
L-Histidin | 0.37 g | 0.06 g |
L-Isoleucin | 1.19 g | 0.18 g |
L-Leucin | 2.10 g | 0.33 g |
L-Lysin | 1.74 g | 0.27 g |
L-Methionin | 0.40 g | 0.06 g |
L-Phenylalanin | 0.65 g | 0.10 g |
L-Prolin | 1.07 g | 0.17 g |
L-Serin | 0.90 g | 0.14 g |
L-Threonin | 1.23 g | 0.19 g |
L-Tryptophan | 0.32 g | 0.05 g |
L-Tyrosin | 0.57 g | 0.09 g |
L-Valin | 1.13 g | 0.18 g |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Weitere Informationen | Pro 100G | Pro Portion |
---|---|---|
L-Taurin | - | 500 mg |
Para Aminobenzoesäure | - | 400 mg |
Panax Ginsengwurzel | - | 250 mg |
Cholin Bitartrat | - | 250 mg |
Inulin | - | 250 mg |
Pinienrindenextrakt | - | 200 mg |
Inosit | - | 125 mg |
Bromelain | - | 100 mg |
Papain | - | 64 mg |
Traubenkern Extrakt | - | 50 mg |
Kelp | - | 20 mg |
Coenzym Q10 | - | 5 mg |
Lutein | - | 1000 mcg |
Lycopene | - | 1000 mcg |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Nährwerte: Angaben beziehen sich auf Orange.
Animal Pak Powder (342g) Orange 342g