- 40% Rabatt auf unser Whey Protein und Produkte der Sale Kategorie
- Plus 20% auf alle* weiteren BODYLAB Produkte*
- Plus 10% auf alle* weiteren Produkte im Shop
(*Topangebote und Deals sind ausgeschlossen)












Leider ausverkauft
Kostenloser Versand ab 80 €
30-Tage-Rückgaberecht
Laborgeprüfte Qualtität & 20 Jahre Erfahrung
Ob Mann, Frau oder Kind - jeder benötigt andere Nährstoffe. Opti-Men ist ein Präparat, das speziell an die Bedürfnisse des Mannes angepasst ist. Die Einnahme ist eine hervorragende Prophylaxe zur Erhaltung der Gesundheit.
Das Produkt ist vor allem für Männer geeignet.
Form und Farbe der Produktverpackung können von den Produktbildern abweichen.
Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Mischung verzweigtkettiger Aminosäuren (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Calciumkarbonat, L-Ascorbinsäure, L-Glutamine, Magnesiumoxid, Trennmittel (Siliziumdioxid, Speisefettsäuren, Magnesiumsalze aus Speisefettsäuren), DL-Alpha-Tocopheryl-Acetat, Überzug (Überzugmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Verdickungsmittel: Glycerol), Nicotinamid, Stabilisator (quervernetzte Natriumcarboxymethylcellulose), Alphaliponsäure, Rutin, Calcium-D-Pantothenat, Ingwer-Extrakt (Zingiber officinale, Wurzel), Olivenextrakt (Olea europaea, Blatt), Grüntee-Extrakt (Camellia sinensis, Blatt), Zitrusbioflavonoide, Natriumborat, Zinkoxid, Inosit, Cholinbitartrat, Pyridoxinhydrochlorid, L-Selenomethionin, Thiaminhydrochlorid, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Riboflavin, Retinylacetat, Chrom-(III)-Chlorid, Lutein, Phyllochinon, Cyanocobalamin, Chrom-Picolinat, Natriummolybdat, D-Biotin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure.
Mit Füllstoff(en), Trennmittel(n), Verdickungsmittel(n), Überzugsmittel(n).
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).)
| Vitamine | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 93333.33 μg | 4106.67 μg | 513.33 % |
| Vitamin D | 233.00 μg | 10.25 μg | 205.04 % |
| Vitamin E | 1600.00 mg | 70.40 mg | 586.67 % |
| Vitamin C | 8000.00 mg | 352.00 mg | 440.00 % |
| Vitamin B1 | 110.00 mg | 4.84 mg | 440.00 % |
| Vitamin B2 | 100.00 mg | 4.40 mg | 314.29 % |
| Vitamin B3 | 1333.33 mg | 58.67 mg | 366.67 % |
| Vitamin B6 | 200.00 mg | 8.80 mg | 628.57 % |
| Folate | 16666.00 μg | 733.30 μg | 366.65 % |
| Vitamin B12 | 166.00 μg | 7.30 μg | 292.16 % |
| Biotin | 3333.00 μg | 146.65 μg | 293.30 % |
| Vitamin B5 | 300.00 mg | 13.20 mg | 220.00 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Mineralien | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Calcium | 6666.00 mg | 293.30 mg | 36.66 % |
| Magnesium | 3333.00 mg | 146.65 mg | 39.11 % |
| Zinc | 500.00 mg | 22.00 mg | 220.00 % |
| Copper | 66.00 mg | 2.90 mg | 290.40 % |
| Manganese | 66.00 mg | 2.90 mg | 145.20 % |
| Selenium | 3666.00 μg | 161.30 μg | 293.28 % |
| Chrome | 4000.00 μg | 176.00 μg | 440.00 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Amionsäuren | Pro 100G | Pro Portion |
|---|---|---|
| L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 4.88 g | 0.21 g |
| L-Isoleucin | 4.88 g | 0.21 g |
| L-Leucin | 9.76 g | 0.43 g |
| L-Valin | 4.88 g | 0.21 g |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Weitere Informationen | Pro 100G | Pro Portion |
|---|---|---|
| Molybdän | - | 80 mcg |
| Alpha Liponsäure | - | 25 mg |
| Grüntee-Extrakt | - | 20 mg |
| Inositol | - | 10 mg |
| Ingwer-Extrakt | - | 20 mg |
| Citrus Bioflavonoids | - | 7,0mg |
| Cholin | - | 10 mg |
| Lycopin | - | 500 mcg |
| Rutin | - | 20 mg |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Nährwerte: Angaben beziehen sich auf Opti-Men (180 Tabletten).
