- 40% Rabatt auf unser Whey Protein und Produkte in der WINTERSALE Kategorie
- 20% auf alle* weiteren BODYLAB Produkte*
(*Topangebote und Deals sind ausgeschlossen)


Sofort lieferbar: In 2-3 Werktagen bei dir
Kostenloser Versand ab 80 €
30-Tage-Rückgaberecht
Laborgeprüfte Qualtität & 20 Jahre Erfahrung
Bioaktive Vitalstoff-Formel für den Schwerarbeiter Leber.
Unterstützt und schützt deine Leber dank einer bioaktiven Nährstoff-Formel. Besonders wichtig für alle, deren Leber belastet ist. Auch bei fettiger und zuckerreicher Ernährung, erhöhtem Alkoholkonsum und nach Medikamenten-Einnahme. Mit spezieller Aminosäure-Kombination!
Form und Farbe der Produktverpackung können von den Produktbildern abweichen.
Magnesium-Aminochelat, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Phosphatidylserin (aus Soja-Lecithin), Artischocken-Extrakt (enthält mind. 2,5% Cynarin), Löwenzahnwurzel-Extrakt 10:1, L-Ascorbinsäure, Cholinbitartrat, Mariendistel-Extrakt (80% Silymarin), L-Leucin, D-alpha-Tocopherylacetat, L-Valin, Citrus-Bioflavonoide (enthalten 60% Hesperidin), Grüner Tee-Extrakt (Camellia sinensis, enthält 50% Polyphenole), L-Isoleucin, Zinkcitrat, Inositol, Selenhefe, L-Glutathion (reduziert), Alpha-Liponsäure, Reiskleie-Extrakt, Nicotinamid, Pyridoxin-HCl, Thiaminmononitrat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Enthält Soja.
Mit Füllstoff(en).
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).)
| Nährwerttabelle | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie |
1142.23 kj
273.00 kcal |
35.4 kj
8.46 kcal |
0.42 % |
| Fett | 7.00 g | 0.22 g | 0.31 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.60 g | 0.11 g | 0.56 % |
| Kohlenhydrate | 27.00 g | 0.84 g | 0.32 % |
| Eiweiß | 12.00 g | 0.37 g | 0.74 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Vitamine | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 1774.00 mg | 54.99 mg | 458.28 % |
| Vitamin C | 4839.00 mg | 150.01 mg | 187.51 % |
| Vitamin B1 | 258.00 mg | 8.00 mg | 727.09 % |
| Vitamin B2 | 323.00 mg | 10.01 mg | 715.21 % |
| Vitamin B3 | 581.00 mg | 18.01 mg | 112.57 % |
| Vitamin B6 | 258.00 mg | 8.00 mg | 571.29 % |
| Folate | 12903.00 μg | 399.99 μg | 200.00 % |
| Vitamin B12 | 233.00 μg | 7.22 μg | 288.92 % |
| Biotin | 3839.00 μg | 119.01 μg | 238.02 % |
| Vitamin B5 | 297.00 mg | 9.21 mg | 153.45 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Mineralien | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Magnesium | 4516.00 mg | 140.00 mg | 37.33 % |
| Zinc | 645.00 mg | 20.00 mg | 199.95 % |
| Selenium | 2581.00 μg | 80.01 μg | 145.47 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Amionsäuren | Pro 100G | Pro Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 2.58 g | 0.08 g |
| L-Leucin | 3.87 g | 0.12 g |
| L-Valin | 3.22 g | 0.10 g |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Weitere Informationen | Pro 100G | Pro Portion |
|---|---|---|
| Alpha Linolenic Acid | 968.00 mg | 30.01 mg |
| L-Glutathion (reduziert) | - | 40 mg |
| Cholin | - | 60 mg |
| Inositol | - | 60 mg |
| Löwenzahn Wurzelextrakt (10:1) | - | 200 mg |
| Artischocken Extrakt | - | 200 mg |
| - davon Cynarin | - | 5 mg |
| Mariendistel Extrakt | - | 126 mg |
| - davon Silymarin | - | 101 mg |
| Citrus Bioflavonoide | - | 100 mg |
| - davon Hesperidin | - | 60 mg |
| Grüner Tee-Extrakt | - | 100 mg |
| - davon ECGC | - | 15 mg |
| - davon Koffein | - | 7 mg |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Nährwerte: Angaben beziehen sich auf Lebervitamine (60 Tabletten).
Lebervitamine (60 Tabletten) 60 Tabletten
